![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
図書室は、いつでも自立した学習者の誕生を祝福し、サポートいたします。
貸出し 回数 |
書 名 | 編著者名 | 出版社 | 出版年 |
---|---|---|---|---|
78回 | エビデンスに基づく老年看護ケア関連図 | 工藤綾子ほか編 | 中央法規出版 | 2019 |
66回 | エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図(改訂版) | 山本則子編 | 中央法規出版 | 2014 |
52回 | 病気がみえるvol.4 呼吸器(第3版) | 医療情報科学研究所編 | メディックメディア | 2018 |
47回 | 病気がみえるvol.2 循環器(第5版) | 医療情報科学研究所編 | メディックメディア | 2021 |
43回 | 病気がみえるvol.5 血液(第2版) | 医療情報科学研究所編 | メディックメディア | 2017 |
42回 | 0〜6歳わかりやすい子どもの発達と保育のコツ | 西坂小百合監修 | ナツメ社 | 2016 |
39回 | 根拠と事故防止からみた母性看護技術(3版) | 石村由利子編 | 医学書院 | 2020 |
39回 | 母性看護学 2.周産期各論(第2版) | 有森直子編 | 医歯薬出版 | 2020 |
38回 | 病気がみえるvol.7 脳・神経(第2版) | 医療情報科学研究所編 | メディックメディア | 2017 |
38回 | これならわかる!術前・術後の看護ケア | 中島恵美子ほか監修 | ナツメ社 | 2019 |
・2年生一人当たりの貸出し冊数:27.4冊 |
開室時間 | 月曜日〜金曜日 9:00〜11:30、12:30〜17:30 |
---|---|
休室日 | 土、日、祝日、年末年始、蔵書点検期間、 学校行事などその他必要時 |
利用できる方 | ・在校生、教職員、講師、 ・学外では、卒業生、本校関連施設職員、 学校長が許可した方 |
閲覧席 | 40席(2022年4月現在 感染防止対策のため 12席) |
検索専用パソコン | 4台 |
コピー機 | カード式1台 |
蔵書 | 11,613冊(2022年3月現在) |
雑誌 | 27タイトル(2022年 年間講読雑誌) |
視聴覚資料 | 256タイトル(2022年3月現在) |
契約データベース | 最新看護索引web |
貸出し | 図書:3年 6冊まで 3週間 雑誌:2冊まで 1週間(最新号は除く) |
複写 | コピーカードを事務所で購入して使用します。 |
予約 | 読みたい資料が貸し出されているときに予約手続きをすると、返却後、優先的に貸出しできます。 |
リクエスト | 図書室に入れてほしい図書は、購入希望を出すことができます。 |
相互貸借 | 当室にない資料は、所蔵している図書館へ複写依頼することができます。(有料)ご相談ください。 |
レファレンス | 資料の探し方や所蔵調査など、困ったときは、いつでもご相談ください。 |
当面の間、入室制限をしています。